Domestic Site and Group Companies

Domestic Site and Group Companies

Headquarters and Hamamatsu Plant
Address | Gokyu-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, Shizuoka |
---|---|
Principal products | Steering linkages, Suspension Ball Joint, Steering Tie Rod, Stabilizer Connecting Rod |

Kyushu Plant
Adress | Nakatsu, Oita |
---|---|
Principal products | Suspension Ball Joint, Steering linkages, Steering Tie Rod, Stabilizer Connecting Rod |
Gloup Companies

THK RHYTHM NORTH AMERICA CO., LTD. (TRNA-TN)
Adress | 549 Vista Drive Sparta, TN 38583, USA |
---|---|
Established June 1996 Capitalization | June 1996 |
Principal products | US$ 66,000 |
Principal products | Suspension Ball Joint, Aluminum Suspension Link, Steering Tie Rod, Stabilizer Connecting Rod |

THK RHYTHM NORTH AMERICA CO., LTD. Detroit Office (TRNA-DT)
Address | 41700 Gardenbrook Rd. Suite 100 Novi, MI 48375, USA |
---|---|
Business content | Market research in North America, Benchmarking, Design support, and Sales activity for Rhythm product |

THK RHYTHM GUANGZHOU CO., LTD.
Address | No.11, Gaoxin Road, Auto City, Xiuquan Avenue, Huadu District, Guangzhou, 510800, China |
---|---|
Established | October 2005 |
Capitalization | JPY 1,400 million |
Principal products | Suspension Ball Joint, Aluminum SuspensionLink, Steering Tie Rod, Stabilizer Connecting Rod |

THK RHYTHM (CHANGZHOU) CO., LTD.
Address | 150,Chunjiang middle Road,Xinbei District, Changzhou, China 213125 |
---|---|
Established | March 2011 |
Capitalization | US$ 36 million |
Principal products | Steering Tie Rod, Suspension Ball Joint, Aluminum Suspension Link |

THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD.
Address | Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) 300/19 M.1, T.Tasit, A.Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand |
---|---|
Established | July 2007 |
Capitalization | THB 350 million |
Principal products | Suspension Ball Joint, Steering Tie Rod,Stabilizer Connecting Rod |

THK RHYTHM MALAYSIA SDN.BHD.
Address | 1447,Lorong Perusahaan Maju 8,Kawasan Perindustrian Prai,13600 Prai,Penang,Malaysia |
---|---|
Established | July 1985 |
Capitalization | RM 11 million |
Principal products | Steering linkages, Suspension Ball Joint,Steering Tie Rod, Stabilizer Connecting Rod |

THK RHYTHM MEXICANA S.A.DE.C.V.
Address | Circuito San Roque Sur No. 503 Parque Industrial Santa Fe Ampliacion Silao, Guanajuato Mexico. C.P. 36275 |
---|---|
Established | February 2012 |
Capitalization | MXN 800 milion |
Principal products | Suspension Ball Joint, Sterring Tie Rod, Stabilizer Connecting Rod |